日语系卫生检查结果公告
卫生检查结果 | ||||||||||||||||||||||
南光五 南光七(大三) | ||||||||||||||||||||||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 114 | 115 | 201 | 202 | 205 | 206 | 207 | 214 | 301 | 302 | ||||||||
99 | 97 | 99 | 93 | 96 | 99 | 93 | 94 | 97 | 100 | 95 | 100 | 95 | 96 | 98 | ||||||||
303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 401 | ||||||||
98 | 96 | 99 | 99 | 96 | 97 | 96 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 92 | 96 | 95 | ||||||||
402 | 403 | 404 | 405 | 603 | 七 | 513 | ||||||||||||||||
97 | 96 | 95 | 96 | 95 | 93 | |||||||||||||||||
南光十三 南光七 (大二) | ||||||||||||||||||||||
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 508 | 509 | ||||||||
87 | 95 | 93 | 94 | 92 | 96 | 99 | 94 | 97 | 99 | 95 | 96 | 98 | 100 | 93 | ||||||||
510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 七 | 404 | ||||||||
97 | 95 | 98 | 98 | 98 | 90 | 98 | 94 | 97 | 98 | 95 | 100 | 99 | 92 | |||||||||
南光九 南光十 南光三(大二 大三) | ||||||||||||||||||||||
九 | 105 | 107 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 319 | 413 | 417 | 十 | ||||||||
90 | 90 | 90 | 94 | 90 | 76 | 73 | 72 | 66 | 93 | 71 | 82 | 81 | ||||||||||
110 | 三 | 605 | ||||||||||||||||||||
65 | 75 | |||||||||||||||||||||
敬贤2(大一) | ||||||||||||||
302 | 401 | 402 | 501 | 502 | 601 | 602 | 701 | 702 | 801 | 802 | 901 | 902 | 1001 | 1002 |
95 | 95 | 91 | 95 | 88 | 92 | 83 | 92 | 77 | 92 | 87 | 97 | 95 | 95 | 96 |
1101 | 1102 | 505 | 506 | 605 | 605 | |||||||||
93 | 95 | 73 | 85 | 73 | 81 |
本次卫检查结果:
女生:
08级第一名;N5 #205 207 311 最后一名:N5#315
09级第一名:N13#508 521 最后一名:N13#401
男生:
第一名:N9#112 最后一名:N10#110
敬贤(10级)
第一名:2 #901 最后一名:2#505 605
注:本次卫检南区男生宿舍不按年级进行统一评比,敬贤10级男生和10级女生宿舍进行统一评比,南区10级女生宿舍划分在09级参与09级女生宿舍的评比,其余均按年级评选。
日语系学生会生活部(宣)